توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف المنتج
إن خط بثق أنابيب الإمداد بالغاز / الماء ذو القطر الكبير HDPE / MDPE يستخدم بشكل أساسي لإنتاج أنابيب HDPE / MDPE ذات القطر الكبير.يحتوي الأنبوب على بعض الميزات الممتازة مثل مقاومة التسخين ، مقاومة الشيخوخة ، القوة الميكانيكية العالية ، مقاومة شقوق الإجهاد البيئي ، مقاومة جيدة للزحف ، إلخ. إنها قناة غاز مفضلة لأنظمة مجاري الهواء بين المدينة وضواحيها ، وإمدادات المياه في المدينة.
تم تصميم آلة البثق عالية الكفاءة لأنابيب HDPE ، ومجهزة بمخفض السرعة العالية والضوضاء المنخفضة ، وقسم التغذية مع وحدة التبريد وأخدود لولبي عكسي ، ومسمار مختلف مموج والذي يسمح بإخراج كبير ، وانخفاض درجة حرارة الانصهار ، وانخفاض استهلاك الطاقة.
يضمن رأس البثق المركب الحلزوني الموزع ضغط الانصهار والتدفق المستقر والمستقر ، وسطح الأنبوب أملس ولامع.
سمات
تعتمد الطاردات SIEMENS BEIDE MOTOR أو ABB أو TAIWAN DELTA INVERTOR ، وحدة تحكم في درجة حرارة omron ، يتم دمج الصندوقين الكهربائيين في صندوق واحد ، وهو سهل التركيب والتشغيل.يمكن للآلة الرئيسية ضبط القاعدة ، ودقة القالب أعلى بعد التعديل الدقيق.المظهر المثالي ، الاحتلال الصغير.
المعلمة التقنية الرئيسية
خط الإنتاج الكلاسيكي من سلسلة 33D :
خط الإنتاج | نطاق القطر (مم) | نوع الطارد | الأعلى.سعة (كجم / ساعة) | الأعلى.سحب قبالة السرعة (م / دقيقة) | قوة البثق (kw) |
WS-63 أنا | 20 - 63 | SJ65 / 33 | 220 | 12 | 55 |
الطراز WS-110 أنا | 20-110 | SJ65 / 33 | 220 | 12 | 55 |
WS-160 أنا | Ф 50-160 | SJ75 / 33 | 400 | 10 | 110 |
WS-250 أنا | Ф 90-250 | SJ90 / 33 | 400 | 6 | 110 |
الطراز WS-450 أنا | 160 - 450 | SJ120 / 33 | 500 | 4 | 160 |
الطراز WS-630 | 400-630 ين ياباني | SJ120 / 33 | 850 | 2 | 280 |
الطراز WS-800 II | Ф 500-800 | SJ120 / 33 | 850 | 2 | 280 |
الطراز WS-630 | 315-630 | SJ120 / 33 | 850 | 2 | 355 |
WS-800 أنا | Ф 500-800 | SJ150 / 33 | 1100 | 1 | 400 |
خط إنتاج عالي الكفاءة من سلسلة 38D :
خط الإنتاج | نطاق القطر (مم) | نوع الطارد | الأعلى.سعة (كجم / ساعة) | الأعلى.سحب قبالة السرعة (م / دقيقة) | قوة البثق (kw) |
WS-63Ⅱ | 20 - 63 | WSD60 / 38 | 320 | 30 | 70 |
WS-110Ⅱ | 20-110 | WSD60 / 38 | 380 | 20 | 90 |
WS-160Ⅱ | 40-160 | WSD60 / 38 | 460 | 15 | 110 |
WS-250Ⅱ | 50-250 | WSD75 / 38 | 600 | 12 | 160 |
WS-450Ⅱ | Ф 110-450 | WSD90 / 38 | 850 | 8 | 250 |
WS-630Ⅱ | 250 - 630 ينًا | WSD90 / 38 | 1050 | 4 | 280 |
WS-800Ⅱ | Ф 500-800 | WSD120 / 38 | 1300 | 2 | 355 |
WS-1200Ⅱ | Ф 710-1200 | WSD75 / 38 WSD90 / 38 | 1450 | 1 | 160/250 |
WS-1600Ⅱ | 1000-1600 | WSD90 / 38 WSD90 / 38 | 1900 | 0.6 | 280/280 |
صور للرجوع اليها